ここではお料理に使う食材の糖質量とカロリー、平均グラム数をご紹介しています。
パソコンでご覧の場合CTRL+Fでのご検索が簡単です。
スマートフォンでご覧の場合、以下の検索ボックスでの検索をお勧め致します。
検索ボックス(カナ・平仮名をお試しください)
| 食材 | 一食分の平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 右上の検索ボックスから検索 | ||||
| 牛もも肉 | 100g | 0.6g | 209kcal | |
| 牛ヒレ肉 | 100g | 0.6g | 186kcal | |
| 牛ひき肉 | 100g | 0.6g | 220kcal | |
| 牛かたロース肉 (牛肩ロース肉) | 100g | 0.2g | 316kcal | |
| 牛サーロイン肉 | 100g | 0.4g | 333kcal | |
| 牛しゃぶしゃぶ肉 | 100g | 0.5g | 245kcal | |
| 牛すきやき肉 (霜降り肩ロース) | 100g | 0.3g | 409kcal | |
| 牛レバー | 100g | 1.9g | 132kcal | |
| 豚ひき肉 | 100g | 0.1g | 220kcal | |
| 豚合いびき肉 (豚と牛) | 100g | 0.1g | 220kcal | |
| 豚こま切れ | 100g | 0.2g | 213kcal | |
| 豚スペアリブ | 100g (骨を含む) | 0.1g | 248kcal | |
| 豚バラ肉 | 100g | 0.2g | 378kcal | |
| 豚バラブロック | 100g | 0.2g | 378kcal | |
| 豚もも肉 | 100g | 0.3g | 182kcal | |
| 豚ロース肉 (しゃぶしゃぶ・生姜焼き) | 100g | 0.3g | 268kcal | |
| 豚レバー | 100g | 2.5g | 126kcal | |
| 鶏ささみ肉 | 100g | 0.1g | 105kcal | |
| 鶏ひき肉 | 100g | 0.1g | 160kcal | |
| 鶏むね肉 (皮つき) | 100g | 0.1g | 188kcal | |
| 鶏むね肉 (皮なし) | 100g | 0.1g | 107kcal | |
| 鶏もも肉 (皮つき) | 100g | 0.1g | 198kcal | |
| 鶏もも肉 (皮なし) | 100g | 0.1g | 115kcal | |
| 鶏もも肉 (骨付き) | 100g (骨含む) | 0.1g | 163kcal | |
| 鶏レバー | 100g | 0.3g | 110kcal | |
| かも肉 (鴨肉) | 100g | 0.2g | 325kcal | |
| ラムもも肉 (羊もも肉) | 100g | 0.3g | 215kcal | |
| ラムロース肉 (骨つきラム肉) | 100g (骨含む) | 0.2g | 186kcal | |
| ボンレスハム | 20g(1枚) | 0.1g | 114kcal | |
| ロースハム | 20g(1枚) | 1.2g | 198kcal | |
| 焼豚 | 7g(1枚) | 5.1g | 167kcal | |
| フランクフルト | 100g | 6.2g | 298kcal | |
| ロースベーコン | 25g(1枚) | 3.2g | 102kcal | |
| ショルダーベーコン | 20g(1枚) | 2.6g | 190kcal | |
| クジラベーコン (鯨ベーコン) | 100g | 0.7g | 370kcal | |
| 生ハム | 15g(1枚) | 0.8g | 247kcal | |
| ソーセージ | 20g(1本) | 3.1g | 280kcal | |
| 魚肉ソーセージ | 90g(1本) | 12.4g | 160kcal | メーカーに差異 |
| サラミソーセージ | 7g(1枚) | 1.0g | 489kcal | |
| レバーソーセージ | 200g(1本) | 1.7g | 370kcal | |
| ボロニアソーセージ | 100g | 2.9g | 250kcal | |
| プレスハム | 100g | 3.9g | 116kcal | |
| コーンビーフ | 100g | 1.7g | 202kcal | |
| 焼き鳥缶 (タレ味) | 80g(1缶) | 4.1g | 142kcal | メーカーに差異 |
| 牛肉缶 (大和煮缶) | 80g(1缶) | 7.9g | 124kcal | |
| ツナ缶 (ライト) | 80g(1缶) | 0.2g | 58kcal | |
| ツナ缶 (ホワイト) | 80g(1缶) | 0.2g | 79kcal | |
| ツナ缶 (通常タイプ) | 165g(1缶) | 0.3g | 445kcal | |
| サケ水煮缶 (鮭水煮缶) | 180g(1缶) | 0.2g | 292kcal | メーカーに差異 |
| サバ水煮缶 (鯖水煮缶) | 180g(1缶) | 0.2g | 343kcal | メーカーに差異 |
| サンマ水煮缶 (秋刀魚水煮缶) | 150g(1缶) | 0.3g | 320kcal | メーカーに差異 |
| サバみそに缶 (鯖味噌煮缶) | 200g(1缶) | 6.2g | 434kcal | メーカーに差異 |
| カツオフレーク | 80g(1缶) | 0.1g | 76kcal | メーカーに差異 |
| ホタテの貝柱缶 | 50g(1缶) | 0.8g | 47kcal | メーカーに差異 |
| 鳥ささ身缶 | 70g(1缶) | 0.3g | 43kcal | メーカーいなば |
| 焼き鳥缶 (塩味) | 40g(1缶) | 1.7g | 71kcal | メーカーに差異 |
| カニ味噌缶 | 50g(1缶) | 1.8g | 82kcal | メーカーに差異 |
| スパム缶 (SPAM缶) | 200g(1缶) | 8.2g | 650kcal | メーカーに差異 |
| あさりの水煮缶 | 100g(1缶) | 4.9g | 115kcal | メーカーに差異 |
| スウィートコーン缶 | 110g(1缶) | 21.7g | 90kcal | メーカーに差異 |
| イカの煮付け缶 | 100g(1缶) | 9.3g | 191kcal | メーカーマルハニチロ |
| イワシ蒲焼缶 | 100g(1缶) | 9.1g | 240kcal | メーカーに差異 |
| イワシ生姜煮缶 (鰯生姜煮缶) | 70g(1缶) | 6.5g | 145kcal | メーカーマルハニチロ |
| イワシ味噌煮缶 | 100g(1缶) | 9.6g | 216kcal | メーカーマルハニチロ |
| サンマ蒲焼缶 | 150g(1缶) | 22.4g | 370kcal | メーカーマルハニチロ |
| 牛もも肉 | 100g | 0.6g | 209kcal | |
| 白米ご飯 (1膳) | 150g | 55.0g | 170kcal | |
| 玄米ご飯 (1膳) | 150g | 51.3g | 163kcal | |
| カレーのご飯 | 200g | 73.2g | 227kcal | |
| 丼ご飯 | 200g | 73.2g | 227kcal | |
| 中華麺(蒸し) | 150g | 54.0g | 279kcal | |
| スパゲッティ | 80g | 55.4g | 299kcal | |
| マカロニ | 80g | 56.1g | 300kcal | |
| 食パン(8枚切り) | 45g | 26.6g | 120kcal | |
| 食パン(6枚切り) | 60g | 21.0g | 160kcal | |
| 全粒粉食パン(8枚切り) | 45g | 19.3g | 120kcal | |
| 全粒粉食パン(6枚切り) | 60g | 25.7g | 260kcal | |
| サンドイッチ用パン(1枚) | 20g | 8.1g | 50kcal | |
| フランスパン(2切れ) | 60g | 33.5g | 171kcal | |
| ビーフジャーキー | 4g(1枚) | 0.3g | 13kcal | |
| ボンレスハム | 20g(1枚) | 0.1g | 23kcal | |
| ロースハム | 20g(1枚) | 0.3g | 39kcal | |
| 焼豚 | 7g(1枚) | 0.4g | 12kcal | |
| フランクフルト | 100g | 6.2g | 298kcal | |
| ロースベーコン | 25g(1枚) | 0.8g | 26kcal | |
| ショルダーベーコン | 20g(1枚) | 0.6g | 38kcal | |
| クジラベーコン (鯨ベーコン) | 100g | 0.7g | 370kcal | |
| 生ハム | 15g(1枚) | 0.1g | 37kcal | |
| ソーセージ | 20g(1本) | 0.6g | 56kcal | |
| 魚肉ソーセージ | 90g(1本) | 11.3g | 144kcal | メーカーに差異 |
| サラミソーセージ | 7g(1枚) | 0.1g | 34kcal | |
| レバーソーセージ | 200g(1本) | 3.4g | 740kcal | |
| ボロニアソーセージ | 100g | 2.9g | 250kcal | |
| プレスハム | 100g | 3.9g | 116kcal |
肉類の糖質一覧
| 食材 | 一食分平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 牛もも肉 | 100g | 0.6g | 209kcal | |
| 牛ヒレ肉 | 100g | 0.6g | 186kcal | |
| 牛ひき肉 | 100g | 0.6g | 220kcal | |
| 牛かたロース肉 (牛肩ロース肉) | 100g | 0.2g | 316kcal | |
| 牛サーロイン肉 | 100g | 0.4g | 333kcal | |
| 牛しゃぶしゃぶ肉 | 100g | 0.5g | 245kcal | |
| 牛すきやき肉 (霜降り肩ロース) | 100g | 0.3g | 409kcal | |
| 牛レバー | 100g | 1.9g | 132kcal | |
| 豚ひき肉 | 100g | 0.1g | 220kcal | |
| 豚合いびき肉 (豚と牛) | 100g | 0.1g | 220kcal | |
| 豚こま切れ | 100g | 0.2g | 213kcal | |
| 豚スペアリブ | 100g (骨を含む) | 0.1g | 248kcal | |
| 豚バラ肉 | 100g | 0.2g | 378kcal | |
| 豚バラブロック | 100g | 0.2g | 378kcal | |
| 豚もも肉 | 100g | 0.3g | 182kcal | |
| 豚ロース肉 (しゃぶしゃぶ・生姜焼き) | 100g | 0.3g | 268kcal | |
| 豚レバー | 100g | 2.5g | 126kcal | |
| 鶏ささみ肉 | 100g | 0.1g | 105kcal | |
| 鶏ひき肉 | 100g | 0.1g | 160kcal | |
| 鶏むね肉 (皮つき) | 100g | 0.1g | 188kcal | |
| 鶏むね肉 (皮なし) | 100g | 0.1g | 107kcal | |
| 鶏もも肉 (皮つき) | 100g | 0.1g | 198kcal | |
| 鶏もも肉 (皮なし) | 100g | 0.1g | 115kcal | |
| 鶏もも肉 (骨付き) | 100g (骨含む) | 0.1g | 163kcal | |
| 鶏レバー | 100g | 0.3g | 110kcal | |
| かも肉 (鴨肉) | 100g | 0.2g | 325kcal | |
| ラムもも肉 (羊もも肉) | 100g | 0.3g | 215kcal | |
| ラムロース肉 (骨つきラム肉) | 100g (骨含む) | 0.2g | 186kcal |
炭水化物(麺・米・パン)の糖質量一覧
| 食材 | 一食分の平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 白米ご飯 (1膳) | 150g | 55.3g | 250kcal | |
| 玄米ご飯 (1膳) | 150g | 51.5g | 246kcal | |
| カレーのご飯 | 200g | 73.2g | 333kcal | |
| どんぶりご飯 (丼ご飯) | 200g | 73.2g | 334kcal | |
| 中華麺(蒸し) | 150g | 54.0g | 279kcal | |
| スパゲッティ | 80g | 55.4g | 299kcal | |
| マカロニ | 80g | 56.1g | 300kcal | |
| 食パン(8枚切り) | 45g | 26.6g | 120kcal | |
| 食パン(6枚切り) | 60g | 21.0g | 160kcal | |
| 全粒粉食パン(8枚切り) | 45g | 19.3g | 120kcal | |
| 全粒粉食パン(6枚切り) | 60g | 25.7g | 260kcal | |
| サンドイッチ用パン(1枚) | 20g | 8.1g | 50kcal | |
| フランスパン(2切れ) | 60g | 33.5g | 171kcal |
野菜の糖質量一覧
| 食材 | 1個(1本)平均g | 1個の平均糖質量 | 1個の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| あさつき | 5g | 0.2g | 2kcal | |
| あしたば (明日葉) | 15g | 0.2g | 5kcal | |
| アスパラガス | 25g | 0.6g | 5kcal | |
| アロエ | 100g | 0.3g | 3kcal | |
| アーティチョーク | 80g | 2.1g | 39kcal | |
| いんげん豆 | 2g(1粒) | 0.1g | 2kcal | |
| うど | 150g | 4.4g | 27kcal | |
| やまうど | 110g | 2.8g | 21kcal | |
| えだまめ (枝豆) | 130g(1袋) | 5.0g | 176kcal | |
| エノキたけ | 85g(1袋) | 3.2g | 20kcal | |
| エンダイブ | 200g(1袋) | 1.4g | 29kcal | |
| グリンピース | 4g(1さや) | 0.3g | 4kcal |
加工食品の糖質量一覧
| 食材 | 一食分の平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| ビーフジャーキー | 4g(1枚) | 0.3g | 13kcal | |
| ボンレスハム | 20g(1枚) | 0.1g | 23kcal | |
| ロースハム | 20g(1枚) | 0.3g | 39kcal | |
| 焼豚 | 7g(1枚) | 0.4g | 12kcal | |
| フランクフルト | 100g | 6.2g | 298kcal | |
| ロースベーコン | 25g(1枚) | 0.8g | 26kcal | |
| ショルダーベーコン | 20g(1枚) | 0.6g | 38kcal | |
| クジラベーコン (鯨ベーコン) | 100g | 0.7g | 370kcal | |
| 生ハム | 15g(1枚) | 0.1g | 37kcal | |
| ソーセージ | 20g(1本) | 0.6g | 56kcal | |
| 魚肉ソーセージ | 90g(1本) | 11.3g | 144kcal | メーカーに差異 |
| サラミソーセージ | 7g(1枚) | 0.1g | 34kcal | |
| レバーソーセージ | 200g(1本) | 3.4g | 740kcal | |
| ボロニアソーセージ | 100g | 2.9g | 250kcal | |
| プレスハム | 100g | 3.9g | 116kcal |
缶詰の糖質量一覧
| 食材 | 一食分の平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| コーンビーフ | 100g | 1.7g | 202kcal | |
| 焼き鳥缶 (タレ味) | 80g(1缶) | 4.1g | 142kcal | メーカーに差異 |
| 牛肉缶 (大和煮缶) | 80g(1缶) | 7.9g | 124kcal | |
| ツナ缶 (ライト) | 80g(1缶) | 0.2g | 58kcal | |
| ツナ缶 (ホワイト) | 80g(1缶) | 0.2g | 79kcal | |
| ツナ缶 (通常タイプ) | 165g(1缶) | 0.3g | 445kcal | |
| サケ水煮缶 (鮭水煮缶) | 180g(1缶) | 0.2g | 292kcal | メーカーに差異 |
| サバ水煮缶 (鯖水煮缶) | 180g(1缶) | 0.2g | 343kcal | メーカーに差異 |
| サンマ水煮缶 (秋刀魚水煮缶) | 150g(1缶) | 0.3g | 320kcal | メーカーに差異 |
| サバみそに缶 (鯖味噌煮缶) | 200g(1缶) | 6.2g | 434kcal | メーカーに差異 |
| カツオフレーク | 80g(1缶) | 0.1g | 76kcal | メーカーに差異 |
| ホタテの貝柱缶 | 50g(1缶) | 0.8g | 47kcal | メーカーに差異 |
| 鳥ささ身缶 | 70g(1缶) | 0.3g | 43kcal | メーカーいなば |
| 焼き鳥缶 (塩味) | 40g(1缶) | 1.7g | 71kcal | メーカーに差異 |
| カニ味噌缶 | 50g(1缶) | 1.8g | 82kcal | メーカーに差異 |
| スパム缶 (SPAM缶) | 200g(1缶) | 8.2g | 650kcal | メーカーに差異 |
| あさりの水煮缶 | 100g(1缶) | 4.9g | 115kcal | メーカーに差異 |
| スウィートコーン缶 | 110g(1缶) | 21.7g | 90kcal | メーカーに差異 |
| イカの煮付け缶 | 100g(1缶) | 9.3g | 191kcal | メーカーマルハニチロ |
| イワシ蒲焼缶 | 100g(1缶) | 9.1g | 240kcal | メーカーに差異 |
| イワシ生姜煮缶 (鰯生姜煮缶) | 70g(1缶) | 6.5g | 145kcal | メーカーマルハニチロ |
| イワシ味噌煮缶 | 100g(1缶) | 9.6g | 216kcal | メーカーマルハニチロ |
| サンマ蒲焼缶 | 150g(1缶) | 22.4g | 370kcal | メーカーマルハニチロ |
・小数点3以下は切り上げ計算を行っております。食材の平均g数では、市場で販売されている1袋の平均サイズを記載しております。また、1個、1本と数えられる場合、それらの単位に基づく平均g数を掲載しています。
・牛肉等、切り分けを前提とする食材の場合、サイズのg数を100gで統一しています。
・肉類は国産・和牛のデータを主として使用しています。
・誠に申し訳御座いませんが、転載禁止とします。
・糖質量の表記は各機関の発表に誤差があり、その場合は「平均値」の表記を施しておりますので、ご容赦の程宜しくお願い致します。
参照:文部科学省 日本食品標準成分表2015年版 (七訂)
:google食品成分表



























