ここでは毎日の食事の一食分の糖質量、カロリー、平均グラム数をご紹介しています。
平均的な使用食材・調味料の糖質量を個々に計算するため、随時の更新となりご不便をおかけしますが、何卒ご容赦の程宜しくお願い致します。
麺類の糖質量一覧
| 食事の名前 | 一食分平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| カップラーメン (油揚げ麺) | 80g | 42.1g | 359kcal | |
| カップラーメン (ノンフライ麺) | 80g | 45.1g | 270kcal | |
| インスタント麺 (油揚げ麺) | 100g | 58.1g | 443kcal | |
| インスタント麺 (ノンフライ麺) | 100g | 65.5g | 349kcal | |
| 醤油ラーメン | 麺100g | 57.6g | 360kcal | |
| 塩ラーメン | 麺100g | 57.6g | 380kcal | |
| とんこつラーメン | 麺100g | 60.2g | 470kcal | |
| 味噌ラーメン | 麺100g | 67.2g | 407kcal | |
| ちゃんぽん麺 | 麺100g | 58.3g | 430kcal | |
| チャーシュー麺 | 麺100g | 60.1g | 475kcal | |
| ワンタン麺 | 麺100g | 67.5g | 430kcal | |
| ジャージャー麺 | 麺100g | 60.1g | 490kcal | |
| タンメン | 麺100g | 60.3g | 487kcal | |
| 冷やし中華 | 麺100g | 71.1g | 413kcal | |
| ソース焼きそば | 麺150g | 64.0g | 414kcal | |
| あんかけ焼きそば | 麺150g | 64.1g | 540kcal | |
| そうめん (素麺) | 麺200g | 53.0g | 267kcal | |
| ひやむぎ (冷麦) | 麺200g | 53.0g | 267kcal | |
| そうめん(タレ付き) (素麺) | 麺200g | 59.1g | 311kcal | |
| ひやむぎ(タレ付き) (冷麦) | 麺200g | 59.1g | 311kcal | |
| にゅうめん | 麺200g | 57.1g | 309kcal | |
| 茹でそば (蕎麦) | 麺150g | 36.5g | 200kcal | |
| ざるそば (ざる蕎麦) | 麺150g | 41.5g | 230kcal | |
| かけそば (かけ蕎麦) | 麺150g | 43.3g | 247kcal | |
| 月見そば (月見蕎麦) | 麺150g | 40.2g | 299kcal | |
| 山菜そば (山菜蕎麦) | 麺150g | 42.6g | 230kcal | |
| キノコそば (キノコ蕎麦) | 麺150g | 43.3g | 240kcal | |
| たぬきそば (たぬき蕎麦) | 麺150g | 48.2g | 329kcal | |
| きつねそば (きつね蕎麦) | 麺150g | 46.2g | 355kcal | |
| とろろそば (とろろ蕎麦) | 麺150g | 49.0g | 274kcal | |
| 天ぷらそば (天ぷら蕎麦) | 麺150g | 48.0g | 391kcal | |
| ちからそば (力蕎麦) | 麺150g | 72.0g | 420kcal | |
| おかめそば (おかめ蕎麦) | 麺150g | 67.0g | 330kcal | |
| カレーそば (カレー蕎麦) | 麺150g | 66.5g | 410kcal | |
| 肉そば (肉蕎麦) | 麺150g | 59.5g | 385kcal | |
| かきあげ蕎麦 | 麺150g | 72.0g | 480kcal | |
| かも南蛮そば (鴨南蛮蕎麦) | 麺150g | 42.6g | 319kcal |
ご飯ものの糖質量一覧
| 食事の名前 | 一食分平均g数 | 一食分の平均糖質量 | 一食分の平均kcal | 注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 白米ご飯 | 150g | 55.3g | 250kcal | お茶碗サイズ |
| 卵かけご飯 | 150g | 55.4g | 235kcal | お茶碗サイズ |
| 炊き込みご飯 | 150g | 57.1g | 290kcal | お茶碗サイズ |
| グリンピースご飯 | 150g | 56.8g | 275kcal | お茶碗サイズ |
| たけのこご飯 | 150g | 57.5g | 262kcal | お茶碗サイズ |
| 栗ご飯 | 150g | 62.6g | 320kcal | お茶碗サイズ |
| まつたけご飯 (松茸ご飯) | 150g | 45.2g | 220kcal | お茶碗サイズ |
| おせき飯 (お赤飯) | 150g | 70.9g | 334kcal | お茶碗サイズ |
| イクラ丼 | 350g | 88.1g | 669kcal | 丼ごはん |
| さんしょく丼 (三色丼) | 350g | 90.5g | 570kcal | 丼ごはん |
| おやこ丼 (親子丼) | 400g | 95.3g | 580kcal | 丼ごはん |
| かつ丼 | 400g | 106.1g | 790kcal | 丼ごはん |
| かま飯 (釜飯) | 300g | 95.2g | 484kcal | 丼ごはん(小盛) |
| 牛丼 | 400g | 105.2g | 734kcal | 丼ごはん |
| 中華丼 | 400g | 96.7g | 672kcal | 丼ごはん |
| てんどん (天丼) | 400g | 106.9g | 674kcal | 丼ごはん |
| ぞうすい (雑炊) | 250g | 62.3g | 355kcal | お茶碗大盛り |
| ユッケジャンクッパ | 600g | 81.2g | 522kcal | お店サイズ |
| お茶漬け | 350g | 53.2g | 270kcal | お店サイズ |
・食事は全て平均的な分量に関する糖質量とカロリーです。
・糖質量は一般的な作り方の調味料・食材量の糖質量を元にしております。行程・使用食材によって誤差が生じますので、何卒ご了承の上、ご参考下さい。
・インスタント商品に関しては、各メーカーに差異があるため平均的な分量を掲載しています。
・誠に申し訳御座いませんが、転載禁止とします。
参照:文部科学省 日本食品標準成分表2015年版 (七訂)
:google食品成分表



























