ここでは毎日のお料理に役立つ、調味料の糖質量・大匙量・カロリーをご紹介します!
~ ガツンと美味しい低糖質麺レシピなら! ~
もっと糖質オフを狙う!:超お勧め糖質オフ調味料!🥫
絶品ロカボおつまみ!:高たんぱく低糖質おつまみ!🍪
厳選!1食10分の絶品低糖質レシピ動画集!
~ かなり使える10分で美味しい糖質制限レシピ集! ~
この記事が、皆様の低糖質生活のお役に立てば幸いです!
※パソコンでご覧の場合CTRL+Fでの検索が簡単です。スマートフォンでご覧の場合、以下の検索ボックスでの検索をお勧め致します。
検索ボックス(カナ・平仮名をお試しください)
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
右上の検索BOXで検索 | |||||
味の素 (旨み調味料) | 0.0g | 12g | 0.0g | 48.0kcal | メーカー味の素 |
こなゼラチン (粉ゼラチン) | 0.0g | 9g | 0.0g | 30.6kcal | |
焼肉のタレ (中辛) | 4.3g | 17g | 25.3g | 21.1kcal | メーカーに差異 |
すし酢 | 5.0g | 15g | 33.0g | 21.0kcal | |
かんたん酢 | 4.5g | 15g | 30.3g | 19.0kcal | |
大麦黒酢 | 3.3g | 15g | 22.0g | 7.5kcal | メーカーに差異 |
バルサミコ酢 | 3.1g | 16g | 19.4g | 11.9kcal | |
三杯酢 | 3.1g | 17g | 18.1g | 19.0kcal | |
柿酢 | 2.8g | 15g | 18.4g | 6.4kcal | メーカーに差異 |
やさしいお酢 | 2.6g | 15g | 17.2g | 10.0kcal | |
玄米黒酢 | 1.8g | 15g | 11.5g | 6.9kcal | |
米黒酢 | 1.8g | 15g | 12.0g | 6.9kcal | メーカーに差異 |
米酢 | 1.2g | 15g | 11.2g | 7.0kcal | |
白ワインビネガー | 1.2g | 15g | 8.1g | 4.2kcal | |
リンゴ酢 | 0.3g | 15g | 2.0g | 4.1kcal | |
ぶどう酢 | 0.3g | 15g | 2.0g | 22.0kcal | |
穀物酢 | 0.2g | 15g | 1.3g | 4.0kcal | |
ゆずポン酢 | 3.1g | 18g | 16.7g | 10.1kcal | |
ポン酢 | 2.2g | 18g | 12.1g | 10.1kcal | |
レモン果汁 | 1.2g | 15g | 8.0g | 4.0kcal | |
ライム果汁 | 1.5g | 15g | 10.0g | 4.5kcal | |
ゆず果汁 | 0.9g | 15g | 6.0g | 3.0kcal | |
すだち果汁 | 0.9g | 15g | 6.0g | 3.0kcal | |
かぼす果汁 | 1.2g | 15g | 8.0g | 3.7kcal | |
お好みソース | 5.6g | 18g | 31.0g | 22.6kcal | メーカーに差異 |
中濃ソース | 5.4g | 18g | 30.3g | 23.8kcal | |
とんかつソース (濃厚ソース) | 5.0g | 18g | 27.8g | 24.0kcal | メーカーに差異 |
チリソース | 4.8g | 18g | 26.3g | 18.0kcal | |
ウスターソース | 4.8g | 18g | 26.8g | 19.0kcal | |
トマトケチャップ | 3.8g | 15g | 25.3g | 18.1kcal | |
オイスターソース | 3.3g | 18g | 18.4g | 19.2kcal | |
トマトペースト | 3.2g | 18g | 17.6g | 16.2kcal | |
チリペッパーソース (タバスコ) | 0.9g | 18g | 5.2g | 18.0kcal | |
トウチジャン (豆鼓醤) | 2.9g | 18g | 15.8g | 44.0kcal | 平均値 |
豆みそ (豆味噌) | 1.5g | 18g | 8.0g | 39.0kcal | |
XOジャン (XO醤) | 5.8g | 18g | 32.2g | 58.8kcal | メーカーユウキ |
コチュジャン | 9.9g | 18g | 54.8g | 46.2kcal | |
トウバンジャン (豆板醤) | 0.7g | 18g | 3.6g | 11.1kcal | |
しろ醤油 (白醤油) | 3.5g | 18g | 19.2g | 16.0kcal | メーカーに差異 |
再仕込み醤油 | 2.9g | 18g | 16.0g | 18.0kcal | メーカーに差異 |
たまり醤油 | 2.9g | 18g | 15.9g | 20.0kcal | メーカーに差異 |
こいくち醤油 (濃口醤油) | 1.8g | 18g | 10.1g | 12.7kcal | |
うすくち醤油 (薄口醤油) | 1.4g | 18g | 7.8g | 9.7kcal | |
ナンプラー | 0.5g | 17g | 2.7g | 8.1kcal | |
顆粒だしの素 (ほんだし) | 8.0g | 9g | 31.0g | 16.0kcal | メーカーに差異 |
固形コンソメ | 8.0g | 5.3g (味の素1個) 4g (クノール1個) | 30.3g | 12.0kcal (味の素1個) 7.5kcal (クノール1個) | メーカーに差異 |
めんつゆ (3倍濃縮) | 3.6g | 18g | 20.0g | 25.1kcal | メーカーに差異 |
鶏ガラスープの素 (ペースト) | 3.4g | 18g | 18.6g | 71.0kcal | ウェイパー(味覇) |
めんつゆ (2倍濃縮) | 3.0g | 18g | 16.5g | 12.3kcal | メーカーに差異 |
鶏ガラスープの素 (顆粒) | 2.4g | 8g | 29.7g | 17.0kcal | メーカー味の素 |
めんつゆ (ストレート) | 1.6g | 18g | 8.7g | 7.4kcal | メーカーに差異 |
白だし | 1.3g | 16g | 8.0g | 5.1kcal | メーカーヤマキ |
液体昆布だし | 0.2g | 16g | 0.9g | 0.7kcal | メーカーに差異 |
液体洋風だし (ブイヨン) | 0.1g | 16g | 0.3g | 10.0kcal (スープ調理後) | メーカーに差異 |
煮干だし(液状) | 0.0g | 16g | 0.0g | 0.2kcal | |
中華だし(液状) | 0.0g | 16g | 0.0g | 0.5kcal | |
鶏がらだし(液状) | 0.0g | 16g | 0.0g | 1.2kcal (スープ調理後) | |
マヨネーズ | 0.4g | 14g | 3.0g | 98.0kcal | |
無塩バター | 0.1g | 12g | 0.2g | 92.0kcal | |
バター | 0.1g | 12g | 0.2g | 89.0kcal | |
マーガリン | 0.1g | 12g | 0.0g | 91.0kcal | |
塩 | 0.0g | 18g | 0.0g | 0.0kcal | |
ラー油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 110.0kcal | |
ラード | 0.0g | 12g | 0.0g | 113.0kcal | |
牛脂 (ヘット) | 0.0g | 7g (1片平均) | 0.0g | 66.0kcal (1片平均) | |
綿実油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
大豆油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
ショートニング | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
サラダ油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
オリーブオイル | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
なたね油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
ごま油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
ハチミツ (蜂蜜) | 22.0g | 17.5g | 79.7g | 65.0kcal | |
水あめ | 17.9g | 21g | 85.0g | 69.0kcal | |
ざらめ (白ざら糖) | 15.0g | 15g | 100.0g | 58.0kcal | |
メープルシロップ | 13.8g | 21g | 66.3g | 54.0kcal | |
こなかんてん (粉寒天) | 0.2g | 3g | 6.4g | 0.8kcal | メーカーに差異 |
あんずジャム (高糖度) | 13.4g | 21g | 64.2g | 55.1kcal | |
イチゴジャム (高糖度) | 13.1g | 21g | 62.1g | 54.1kcal | |
オレンジマーマレード (高糖度) | 13.1g | 21g | 62.5g | 54.1kcal | |
りんごジャム | 11.0g | 21g | 52.0g | 45.3kcal | |
あんずジャム (低糖度) | 10.4g | 21g | 49.2g | 43.1kcal | |
イチゴジャム (低糖度) | 9.9g | 21g | 58.3g | 40.6kcal | |
オレンジマーマレード (低糖質) | 9.8g | 21g | 46.7g | 40.6kcal | |
ロイヤルゼリー | 9.2g | 19g | 48.0g | ごく少量 | 数値情報不足 |
グラニュー糖 | 9.0g | 9g | 100.0g | 46.0kcal | |
和三盆糖 | 8.9g | 9g | 98.8g | 34.0kcal | |
三温糖 | 8.9g | 9g | 98.7g | 34.0kcal | |
白砂糖 | 8.8g | 9g | 99.2g | 35.0kcal | |
ブルーベリージャム | 8.3g | 21g | 39.5g | 38.2kcal | |
黒砂糖 | 8.1g | 9g | 89.7g | 32.0kcal | |
こな糖 (粉糖) | 7.0g | 7g | 100.0g | 27.0kcal | |
コーヒーシュガー (珈琲シュガー) | 4.0g (1本当たり) | 4g (1本当たり) | 99.9g | 15.0kcal (1本当たり) | |
氷砂糖 | 4.0g | 4g (1個平均) | 100.0g | 15.0kcal | |
角砂糖 | 4.0g | 5g (1個平均) | 100.0g | 19.0kcal | |
ピーナッツバター | 3.0g | 20g | 15.1g | 128kcal | |
カスタードクリーム | 5.2g | 20g | 26.2g | 48.2kcal | |
ホットケーキミックス | 9.6g | 12g | 79.8g | 44.4kal | メーカー森永 炭水化物換算 |
かたくり粉 (片栗粉) | 7.3g | 9g | 81.6g | 29.0kcal | |
白玉粉 | 7.2g | 9g | 79.5g | 33.2kcal | |
上新粉 | 6.9g | 9g | 77.9g | 32.7kcal | |
天ぷら粉 | 6.9g | 9g | 76.1g | 31.4kcal | 炭水化物換算 |
米粉 | 6.9g | 9g | 76.6g | 32.9kcal | |
薄力粉 (小麦粉) | 6.6g | 9g | 73.4g | 33.0kcal | |
中力粉 (小麦粉) | 6.4g | 9g | 72.0g | 33.0kcal | |
強力粉 | 6.2g | 9g | 68.9g | 33.0kcal | |
そば粉 | 5.8g | 9g | 64.5g | 32.4kcal | |
ライ麦粉 | 5.7g | 9g | 62.9g | 30.0kcal | |
コーンスターチ | 5.2g | 6g | 86.3g | 21.2kcal | |
全粒粉 | 5.1g | 9g | 57.0g | 29.6kcal | |
乾燥パン粉 | 2.4g | 4g | 60.0g | 15.0kcal | |
生パン粉 | 1.8g | 3g | 60.0g | 15.0kcal | |
圧搾パン酵母 | 1.2g | 9g | 1.8g | 31.0kcal | |
ドライイースト (乾燥パン酵母) | 1.0g | 9g | 10.5g | 28.0kcal | |
ふすま粉 | 1.0g | 9g | 10.2g | 16.4kcal | |
大豆粉 | 1.0g | 9g | 11.1g | 41.6kcal | |
コチュジャン | 9.0g | 18g | 49.4g | 46.0kcal | メーカーに差異 |
塩麹 | 5.1g | 19g | 26.7g | 25.0kcal | |
ねりからし (練りからし) | 4.8g | 12g | 40.1g | 57.0kcal | |
ねりワサビ (練りワサビ) | 4.7g | 12g | 39.8g | 48.0kcal | |
こなワサビ (粉ワサビ) | 4.7g | 6g | 77.2g | 23.0kcal | 炭水化物換算 |
酒粕 | 2.8g | 15g | 18.6g | 34.0kcal | |
おろしにんにく (おろし大蒜) | 2.8g | 12g | 24.0g | 21.0kcal | |
こなからし (粉からし) | 2.4g | 6g | 39.7g | 26.0kcal | 炭水化物換算 |
粒入りマスタード | 2.2g | 18g | 12.7g | 41.0kcal | |
生ワサビ (生山葵) | 1.7g | 12g | 14.0g | 10.5kcal | |
ゆず胡椒 | 1.5g | 18g | 8.2g | 24.0kcal | |
きな粉 (脱皮大豆) | 1.2g | 7g | 16.0g | 31.0kcal | |
おろししょうが (おろし生姜) | 1.1g | 12g | 8.6g | 6.0kcal | |
ねりごま (練り胡麻) | 0.9g | 15g | 6.0g | 90.0kcal | |
すりごま (すり胡麻) | 0.5g | 9g | 5.0g | 52.0kcal | メーカー森永 純ココア |
ココアパウダー | 0.1g | 6g | 1.6g | 21.6kcal | |
コーヒー (珈琲) | 0.0g | 6g | 0.0g | 0.3kcal | |
炒りごま (いりごま) | 0.6g | 9g | 6.7g | 54.1kcal | |
カレールー | 8.2g (1片当たり) | 20g (1片当たり) | 41.0g | 102.0kcal (1片当たり) | メーカーに差異 |
シナモン | 4.7g | 6g | 79.1g | 21.0kcal | |
しょうが粉 | 4.3g | 6g | 72.5g | 21.0kcal | |
山椒粉 | 4.2g | 6g | 69.6g | 24.0kcal | |
白こしょう (白胡椒) | 4.2g | 6g | 70.1g | 24.0kcal | |
タイム粉 | 4.1g | 6g | 69.8g | 21.0kcal | |
とうがらし粉 (唐辛子粉) (チリペッパー) | 4.1g | 6g | 66.8g | 24.0kcal | |
セージ粉 | 4.1g | 6g | 66.9g | 24.0kcal | |
黒こしょう (黒胡椒) | 4.0g | 6g | 66.6g | 21.0kcal | |
こしょう (胡椒) | 4.0g | 6g | 66.6g | 21.0kcal | |
パプリカ粉 | 3.4g | 6g | 55,6g | 24.0kcal | |
乾燥パセリ | 3.1g | 6g | 51.6g | 21.0kcal | |
ナツメグ粉 | 2.9g | 6g | 47.5g | 33.0kcal | |
カレー粉 | 1.9g | 7g | 26.4g | 29.0kcal | |
バジル粉 | 1.6g | 3g | 50.6g | 9.0kcal | |
塩 | 0.0g | 18g | 0.0g | 0.0kcal | |
ハヤシルー | 9.0g (1片当たり) | 20g (1片当たり) | 45.0g | 102.1kcal (1片当たり) | メーカーに差異 |
コンデンスミルク (加糖練乳) | 11.4g | 20g | 60.0g | 66.0kcal | |
エバミルク (無糖練乳) | 2.1g | 20g | 11.0g | 29.0kcal | |
ヨーグルト(果糖) | 1.8g | 15g | 11.9g | 10.0kcal | |
ホイップクリーム (植物性) | 1.6g | 9g | 17.8g | 36.0kcal | |
ホイップクリーム (乳脂肪) | 1.6g | 9g | 17.6g | 36.0kcal | |
低脂肪牛乳 | 0.9g | 15g | 5.5g | 7.2kcal | |
ヨーグルト(プレーン) | 0.8g | 15g | 4.9g | 9.3kcal | |
普通の牛乳 | 0.8g | 15g | 4.8g | 10.3kcal | |
生クリーム (動物性) | 0.5g | 15g | 3.1g | 65.0kcal | |
生クリーム (植物性) | 0.4g | 15g | 2.9g | 59.0kcal | |
スキムミルク (脱脂粉乳) | 0.3g | 6g | 4.7g | 21.5kcal | |
コーヒーフレッシュ (珈琲フレッシュ) | 0.2g (一般サイズ1個) | 5g (一般サイズ1個) | 4.0g | 11.0kcal (一般サイズ1個) | |
粉チーズ | 0.1g | 6g | 1.7g | 28.5kcal | |
ジャージー牛乳 | 0.7g | 15g | 4.8g | 11.9kcal | |
ホイップクリーム (植物性) | 1.7g | 9g | 18.1g | 36.0kcal | |
ココナッツミルク | 0.4g | 15g | 2.6g | 22.6kcal | |
みりん風調味料 | 10.4g | 19g | 54.9g | 43.0kcal | |
みりん | 9.9g | 18g | 54.9g | 43.0kcal | |
料理酒 | 2.5g | 15g | 16.6g | 13.4kcal | 平均値 |
しょうこうしゅ (紹興酒) | 0.8g | 15g | 5.2g | 19.2kcal | |
発泡酒 | 0.6g | 15g | 3.6g | 6.8kcal | |
日本酒 | 0.5g | 15g | 3.6g | 196.0kcal | |
ビール | 0.5g | 15g | 3.1g | 6.0kcal | |
白ワイン | 0.3g | 15g | 2.0g | 10.9kcal | |
赤ワイン | 0.3g | 15g | 1.5g | 10.9kcal | |
焼酎 | 0.0g | 15g | 0.0g | 30.1kcal | |
玉ねぎドレッシング | 2.2g | 15g | 14.7g | 29.7kcal | メーカーに差異 |
サウザンアイランド | 1.3g | 15g | 8.7g | 62.5g | メーカーに差異 |
タルタルソース | 0.9g | 13g | 7.0g | 35.0kcal | |
フレンチドレッシング | 0.8g | 15g | 5.4g | 61.2kcal | メーカーに差異 |
シーザードレッシング | 0.7g | 15g | 4.6g | 71.1kcal | メーカーキューピー |
テンメンジャン (甜麺醤) | 9.3g | 21g | 44.0g | 59.0kcal | メーカーに差異 |
西京みそ (西京味噌) | 8.0g | 18g | 45.0g | 39.0kcal | |
甘みそ (甘味噌) | 5.8g | 18g | 32.2g | 39.0kcal | |
白みそ (白味噌) | 5.7g | 18g | 32.0g | 35.0kcal | |
仙台みそ (仙台味噌) | 4.5g | 18g | 25.1g | 33.0kcal | |
麦みそ (麦味噌) | 4.2g | 18g | 23.7g | 36.0kcal | |
めんつゆ (3倍濃縮) | 3.6g | 18g | 20.0g | 25.1kcal | |
赤みそ (赤味噌) | 3.1g | 18g | 17.3g | 33.0kcal | |
八丁みそ (八丁味噌) | 3.0g | 18g | 17.1g | 39.0kcal | |
トウチジャン (豆鼓醤) | 2.9g | 18g | 15.8g | 44.0kcal | 平均値 |
豆みそ (豆味噌) | 1.5g | 18g | 8.0g | 39.0kcal | |
XOジャン (XO醤) | 5.8g | 18g | 32.2g | 58.8kcal | メーカーユウキ |
コチュジャン | 9.9g | 18g | 54.8g | 46.2kcal | |
トウバンジャン (豆板醤) | 0.7g | 18g | 3.6g | 11.1kcal |
醤油の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
しろ醤油 (白醤油) | 3.5g | 18g | 19.2g | 16.0kcal | メーカーに差異 |
再仕込み醤油 | 2.9g | 18g | 16.0g | 18.0kcal | メーカーに差異 |
たまり醤油 | 2.9g | 18g | 15.9g | 20.0kcal | メーカーに差異 |
こいくち醤油 (濃口醤油) | 1.8g | 18g | 10.1g | 12.7kcal | |
うすくち醤油 (薄口醤油) | 1.4g | 18g | 7.8g | 9.7kcal | |
ナンプラー | 0.5g | 17g | 2.7g | 8.1kcal |
ソース・ケチャップの糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
お好みソース | 5.6g | 18g | 31.0g | 22.6kcal | メーカーに差異 |
中濃ソース | 5.4g | 18g | 30.3g | 23.8kcal | |
とんかつソース (濃厚ソース) | 5.0g | 18g | 27.8g | 24.0kcal | メーカーに差異 |
チリソース | 4.8g | 18g | 26.3g | 18.0kcal | |
ウスターソース | 4.8g | 18g | 26.8g | 19.0kcal | |
トマトケチャップ | 3.8g | 15g | 25.3g | 18.1kcal | |
オイスターソース | 3.3g | 18g | 18.4g | 19.2kcal | |
トマトペースト | 3.2g | 18g | 17.6g | 16.2kcal | |
チリペッパーソース (タバスコ) | 0.9g | 18g | 5.2g | 18.0kcal | |
スイートチリソース | 4.1g | 18g | 22.8g | 18.0kcal |
絶品ロカボおつまみ!:高たんぱく低糖質おつまみ!🍪
味噌・醤(じゃん)の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
テンメンジャン (甜麺醤) | 9.3g | 21g | 44.0g | 59.0kcal | メーカーに差異 |
西京みそ (西京味噌) | 8.0g | 18g | 45.0g | 39.0kcal | |
甘みそ (甘味噌) | 5.8g | 18g | 32.2g | 39.0kcal | |
白みそ (白味噌) | 5.7g | 18g | 32.0g | 35.0kcal | |
仙台みそ (仙台味噌) | 4.5g | 18g | 25.1g | 33.0kcal | |
麦みそ (麦味噌) | 4.2g | 18g | 23.7g | 36.0kcal | |
めんつゆ (3倍濃縮) | 3.6g | 18g | 20.0g | 25.1kcal | メーカーに差異 |
赤みそ (赤味噌) | 3.1g | 18g | 17.3g | 33.0kcal | |
八丁みそ (八丁味噌) | 3.0g | 18g | 17.1g | 39.0kcal | |
トウチジャン (豆鼓醤) | 2.9g | 18g | 15.8g | 44.0kcal | 平均値 |
豆みそ (豆味噌) | 1.5g | 18g | 8.0g | 39.0kcal | |
XOジャン (XO醤) | 5.8g | 18g | 32.2g | 58.8kcal | メーカーユウキ |
コチュジャン | 9.9g | 18g | 54.8g | 46.2kcal | |
トウバンジャン (豆板醤) | 0.7g | 18g | 3.6g | 11.1kcal |
甘味料の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
ハチミツ (蜂蜜) | 16.8g | 17.5g | 95.9g | 65.0kcal | |
水あめ | 17.9g | 21g | 85.0g | 69.0kcal | |
ざらめ (白ざら糖) | 15.0g | 15g | 100.0g | 58.0kcal | |
メープルシロップ | 13.8g | 21g | 66.3g | 54.0kcal | |
あんずジャム (高糖度) | 13.4g | 21g | 64.2g | 55.1kcal | |
イチゴジャム (高糖度) | 13.1g | 21g | 62.1g | 54.1kcal | |
オレンジマーマレード (高糖度) | 13.1g | 21g | 62.5g | 54.1kcal | |
りんごジャム | 11.0g | 21g | 52.0g | 45.3kcal | |
あんずジャム (低糖度) | 10.4g | 21g | 49.2g | 43.1kcal | |
イチゴジャム (低糖度) | 9.9g | 21g | 58.3g | 40.6kcal | |
オレンジマーマレード (低糖質) | 9.8g | 21g | 46.7g | 40.6kcal | |
ロイヤルゼリー | 9.2g | 19g | 48.0g | ごく少量 | 数値情報不足 |
グラニュー糖 | 9.0g | 9g | 100.0g | 46.0kcal | |
和三盆糖 | 8.9g | 9g | 98.8g | 34.0kcal | |
三温糖 | 8.9g | 9g | 98.7g | 34.0kcal | |
白砂糖 | 8.8g | 9g | 99.2g | 35.0kcal | |
ブルーベリージャム | 8.3g | 21g | 39.5g | 38.2kcal | |
黒砂糖 | 8.1g | 9g | 89.7g | 32.0kcal | |
こな糖 (粉糖) | 7.0g | 7g | 100.0g | 27.0kcal | |
コーヒーシュガー (珈琲シュガー) | 4.0g (1本当たり) | 4g (1本当たり) | 99.9g | 15.0kcal (1本当たり) | |
氷砂糖 | 4.0g | 4g (1個平均) | 100.0g | 15.0kcal | |
角砂糖 | 4.0g | 5g (1個平均) | 100.0g | 19.0kcal | |
ピーナッツバター | 3.0g | 20g | 15.1g | 128kcal | |
カスタードクリーム | 5.2g | 20g | 26.2g | 48.2kcal |
ダシ・スープの素の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
顆粒だしの素 (ほんだし) | 8.0g | 9g | 31.0g | 16.0kcal | メーカーに差異 |
固形コンソメ | 2.1g(固形1個平均) | 5.3g (味の素1個) 4g (クノール1個) | 20.9g(平均値) | 12.0kcal (味の素1個) 7.5kcal (クノール1個) | メーカーに差異 |
めんつゆ (3倍濃縮) | 3.6g | 18g | 20.0g | 25.1kcal | メーカーに差異 |
鶏ガラスープの素 (ペースト) | 3.4g | 18g | 18.6g | 71.0kcal | ウェイパー(味覇) |
めんつゆ (2倍濃縮) | 3.0g | 18g | 16.5g | 12.3kcal | メーカーに差異 |
鶏ガラスープの素 (顆粒) | 2.4g | 8g | 29.7g | 17.0kcal | メーカー味の素 |
めんつゆ (ストレート) | 1.6g | 18g | 8.7g | 7.4kcal | メーカーに差異 |
白だし | 1.3g | 16g | 8.0g | 5.1kcal | メーカーヤマキ |
液体昆布だし | 0.2g | 16g | 0.9g | 0.7kcal | メーカーに差異 |
液体洋風だし (ブイヨン) | 0.1g | 16g | 0.3g | 10.0kcal (スープ調理後) | メーカーに差異 |
煮干だし(液状) | 0.0g | 16g | 0.0g | 0.2kcal | |
中華だし(液状) | 0.0g | 16g | 0.0g | 0.5kcal | |
鶏がらだし(液状) | 0.0g | 16g | 0.0g | 1.2kcal (スープ調理後) |
バター・調理油の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
マヨネーズ | 0.4g | 14g | 3.0g | 98.0kcal | |
無塩バター | 0.1g | 12g | 0.2g | 92.0kcal | |
バター | 0.1g | 12g | 0.2g | 89.0kcal | |
マーガリン | 0.1g | 12g | 0.0g | 91.0kcal | |
塩 | 0.0g | 18g | 0.0g | 0.0kcal | |
ラー油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 110.0kcal | |
ラード | 0.0g | 12g | 0.0g | 113.0kcal | |
牛脂 (ヘット) | 0.0g | 7g (1片平均) | 0.0g | 66.0kcal (1片平均) | |
綿実油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
大豆油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
ショートニング | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
サラダ油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
オリーブオイル | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
なたね油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal | |
ごま油 | 0.0g | 12g | 0.0g | 111.0kcal |
小麦粉・粉物の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
ホットケーキミックス | 9.6g | 12g | 79.8g | 44.4kal | メーカー森永 炭水化物換算 |
かたくり粉 (片栗粉) | 7.3g | 9g | 81.6g | 29.0kcal | |
白玉粉 | 7.2g | 9g | 79.5g | 33.2kcal | |
上新粉 | 6.9g | 9g | 77.9g | 32.7kcal | |
天ぷら粉 | 6.9g | 9g | 76.1g | 31.4kcal | 炭水化物換算 |
米粉 | 6.9g | 9g | 76.6g | 32.9kcal | |
薄力粉 (小麦粉) | 6.6g | 9g | 73.4g | 33.0kcal | |
中力粉 (小麦粉) | 6.4g | 9g | 72.0g | 33.0kcal | |
強力粉 | 6.2g | 9g | 68.9g | 33.0kcal | |
そば粉 | 5.8g | 9g | 64.5g | 32.4kcal | |
ライ麦粉 | 5.7g | 9g | 62.9g | 30.0kcal | |
コーンスターチ | 8.6g | 10g | 86.3g | 21.2kcal | |
全粒粉 | 5.1g | 9g | 57.0g | 29.6kcal | |
乾燥パン粉 | 2.4g | 4g | 60.0g | 15.0kcal | |
生パン粉 | 1.8g | 3g | 60.0g | 15.0kcal | |
圧搾パン酵母 | 1.2g | 9g | 1.8g | 31.0kcal | |
ドライイースト (乾燥パン酵母) | 1.0g | 9g | 10.5g | 28.0kcal | |
ふすま粉 | 1.0g | 9g | 10.2g | 16.4kcal | |
大豆粉 | 1.0g | 9g | 11.1g | 41.6kcal |
お酢の糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
すし酢 | 5.0g | 15g | 33.0g | 21.0kcal | |
かんたん酢 | 4.5g | 15g | 30.3g | 19.0kcal | |
大麦黒酢 | 3.3g | 15g | 22.0g | 7.5kcal | メーカーに差異 |
バルサミコ酢 | 3.1g | 16g | 19.4g | 11.9kcal | |
三杯酢 | 3.1g | 17g | 18.1g | 19.0kcal | |
柿酢 | 2.8g | 15g | 18.4g | 6.4kcal | メーカーに差異 |
やさしいお酢 | 2.6g | 15g | 17.2g | 10.0kcal | |
玄米黒酢 | 1.8g | 15g | 11.5g | 6.9kcal | |
米黒酢 | 1.8g | 15g | 12.0g | 6.9kcal | メーカーに差異 |
米酢 | 1.2g | 15g | 11.2g | 7.0kcal | |
白ワインビネガー | 1.2g | 15g | 8.1g | 4.2kcal | |
リンゴ酢 | 0.3g | 15g | 2.0g | 4.1kcal | |
ぶどう酢 | 0.3g | 15g | 2.0g | 22.0kcal | |
穀物酢 | 0.2g | 15g | 1.3g | 4.0kcal | |
ゆずポン酢 | 3.1g | 18g | 16.7g | 10.1kcal | |
ポン酢 | 2.2g | 18g | 12.1g | 10.1kcal | |
レモン果汁 | 1.2g | 15g | 8.0g | 4.0kcal | |
ライム果汁 | 1.5g | 15g | 10.0g | 4.5kcal | |
ゆず果汁 | 0.9g | 15g | 6.0g | 3.0kcal | |
すだち果汁 | 0.9g | 15g | 6.0g | 3.0kcal | |
かぼす果汁 | 1.2g | 15g | 8.0g | 3.7kcal |
練り・煎りもの糖質一覧
調味料名 | 大匙1の糖質 | 大匙1のg数 | 100gの糖質 | 大匙1のkcal | 注意点 |
---|---|---|---|---|---|
塩麹 | 5.1g | 19g | 26.7g | 25.0kcal | |
ねりからし (練りからし) | 4.8g | 12g | 40.1g | 57.0kcal | |
ねりワサビ (練りワサビ) | 4.7g | 12g | 39.8g | 48.0kcal | |
こなワサビ (粉ワサビ) | 4.7g | 6g | 77.2g | 23.0kcal | 炭水化物換算 |
酒粕 | 2.8g | 15g | 18.6g | 34.0kcal | |
おろしにんにく (おろし大蒜) | 2.8g | 12g | 24.0g | 21.0kcal | |
こなからし (粉からし) | 2.4g | 6g | 39.7g | 26.0kcal | 炭水化物換算 |
粒入りマスタード | 2.2g | 18g | 12.7g | 41.0kcal | |
生ワサビ (生山葵) | 1.7g | 12g | 14.0g | 10.5kcal | |
ゆず胡椒 | 1.5g | 18g | 8.2g | 24.0kcal | |
きな粉 (脱皮大豆) | 1.2g | 7g | 16.0g | 31.0kcal | |
おろししょうが (おろし生姜) | 1.1g | 12g | 8.6g | 6.0kcal | |
